| Wymiary bez elementów wystających (GxSxW): | 47 x 60 x 85 cm |
|---|---|
| Głębokość z elementami wystającymi: | 54 cm |
| Kolor: | biały |
| Dobór wody do wielkości załadunku: | automatyczny |
| Regulacja prędkości wirowania: | skokowa |
| Regulacja temperatury: | tak |
| Wyświetlacz elektroniczny: | tak |
| Pojemność – pranie: | 8 kg |
|---|---|
| Pojemność – pranie/suszenie: | 5 kg |
| Klasa energetyczna prania z suszeniem: | D |
| Klasa energetyczna prania: | A |
| Klasa prania: | A |
| Klasa wirowania: | B |
| Czas trwania cyklu prania: | 3:38 |
| Czas trwania cyklu prania z suszeniem: | 9:10 |
| Zużycie prądu pranie (100 cykli): | 47 kWh |
| Zużycie prądu pranie z suszeniem (100 cykli): | 266 kWh |
| Zużycie prądu pranie z suszeniem: | 2,66 kWh |
| Zużycie wody pranie (cykl): | 44 litry |
| Zużycie wody pranie/suszenie (cykl): | 75 litrów |
| Poziom hałasu – wirowanie: | 76 dB |
| Klasa poziomu hałasu wirowania: | B |
| Poziom hałasu (pranie/suszenie): | 51 dB / 56 dB |
| Maksymalna prędkość wirowania: | 1400 obr/min |
| Programy prania: | bawełna, delikatny, eco 40-60, mix/mieszane, płukanie, syntetyki, szybki 14 min, szybki 30 min, szybki 44 min, wełna, wirowanie |
|---|---|
| Programy suszenia: | chłodne powietrze, ciepłe powietrze, wełna |
| Opóźnienie startu pracy: | płynne |
| Funkcje dodatkowe: | dodatkowe płukanie, Easy Iron – funkcja pary, funkcja KG Detector, funkcja pauzy, hOn Smart Home – zdalne sterowanie, pranie wstępne, technologia simplyFi, wybór czasu startu, zdalne sterowanie za pomocą smartfona |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | blokada panelu sterowania |
|---|
| Gwarancja: | 24 miesiące |
|---|






