| Wielkość załadunku – pranie [kg]: | 8 |
|---|---|
| Wielkość załadunku – suszenie [kg]: | 5 |
| Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: | 1400 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 46 x 59.5 x 85 |
| Kierunek otwierania drzwi: | W lewo |
| Nowa klasa energetyczna: | D |
| Funkcje: | Funkcje parowe, Sterowanie smartfonem, Silnik inwerterowy, Opóźnienie startu pracy, Wyświetlacz elektroniczny |
| Kierunek otwierania drzwi: | W lewo |
|---|---|
| System kontroli piany: | Nie |
| Wielkość załadunku – pranie [kg]: | 8 |
| Wielkość załadunku – suszenie [kg]: | 5 |
| Czas trwania cyklu prania [min]: | 215 |
| Czas trwania cyklu prania i suszenia [min]: | 510 |
| Pojemność dla cyklu prania i suszenia [kg]: | 5 |
| Poziom emisji hałasu w fazie wirowania programu EKO [dB]: | 72 |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Blokada przed dziećmi |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | Bęben Pillow Drum, Dodatkowe płukanie, i-Refresh, Silnik Direct Motion, Smart Dual Spray, Sterowanie pilotem, System antybakteryjny ABT, Wi-Fi |
| Funkcje parowe: | Tak |
| Opóźnienie startu pracy: | Tak |
| Rodzaj suszarki: | Kondensacyjna |
| Silnik inwerterowy: | Tak |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |
| Autodozowanie: | Nie |
| System suszenia pompą ciepła: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Kolor drzwi: | Czarny |
| Slim: | Tak |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Programy prania: | Allergy Smart, Automatyczne, Bawełna, Delikatny, Eco 40-60°C, Expres, Płukanie+Wirowanie, Pranie i suszenie, Syntetyki, Wełna |
|---|---|
| Programy suszenia: | Do prasowania, Do szafy, Super Suche |
| Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: | 1400 |
|---|---|
| Regulacja prędkości wirowania: | Tak |
| Nowa klasa energetyczna: | D |
|---|---|
| Klasa emisji hałasu w fazie wirowania programu EKO: | A |
| Nowa klasa wirowania: | B |
| Zużycie prądu dla 100 cykli prania: | 47 kWh = 54.05 zł |
|---|---|
| Zużycie wody dla cyklu prania i suszenia [l]: | 75 |
| Zużycie energii na 100 cykli dla cyklu prania [kWh]: | 47 |
| Zużycie wody dla cyklu prania [l]: | 44 |
| Zużycie energii na 100 cykli dla cyklu prania i suszenia [kWh]: | 266 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 46 x 59.5 x 85 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 85 |
| Głębokość [cm]: | 46 |
| Głębokość z elementami wystającymi [cm]: | 55 |
| Szerokość [cm]: | 59.5 |






