Dane podstawowe |
|
|---|---|
| Wymiary (SxWxG) [cm]: | 55 x 59.5 x 50 |
| Pojemność [kpl.]: | 8 |
| Poziom emisji hałasu [dB]: | 51 |
| Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 72 kWh = 92.88 zł |
| Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]: | 8 |
| Czas programu EKO [min]: | 220 |
| Kolor: | Srebrny |
Dane techniczne |
|
|---|---|
| Czas trwania standardowego cyklu [min]: | 185 |
| Funkcje dodatkowe: | Blokada dolnego kosza zapobiegająca wypadnięciu, Sygnał akustyczny zakończenia programu |
| Głębokość [cm]: | 50 |
| Kolor: | Srebrny |
| Kosz dolny | |
| Kosz górny | |
| Opóźnienie startu pracy: | Tak |
| Podłączenie do ciepłej wody: | Nie |
| Połowa załadunku: | Nie |
| Programy zmywania: | Codzienny, Ekonomiczny, Intensywny, Normalny, Szkło, Szybki |
| Rodzaj panelu sterowania: | Zewnętrzny |
| Rodzaj zmywarki: | Zmywarka wolnostojąca |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Szerokość [cm]: | 55 |
| Temperatury zmywania [stopnie C]: | 45/50/60/75 |
| System mycia sztućców: | Taca na sztućce |
| Wskaźnik braku nabłyszczacza: | Tak |
| Wskaźnik braku soli: | Tak |
| Wysokość [cm]: | 59.5 |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Nie |
| Zastosowane technologie: | Brak |
| Zmywarka kompaktowa: | Nie |
| Zdejmowany blat: | Nie |
| Automatyczne otwieranie drzwi: | Nie |
| Nablatowa: | Tak |
| Wykonanie dna zmywarki: | Stal nierdzewna |
| Sterowanie smartfonem: | Nie |
| Czas programu EKO [min]: | 220 |
| Autodozowanie: | Nie |
| Liczba programów: | 6 |








