Dane podstawowe
| Wielkość załadunku – pranie [kg]: | 12 |
|---|---|
| Wielkość załadunku – suszenie [kg]: | 7 |
| Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: | 1600 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 61.2 x 60 x 85 |
| Kierunek otwierania drzwi: | W lewo |
| Klasa energetyczna prania i suszenia: | A |
| Funkcje: | Funkcje parowe, Sterowanie smartfonem, Silnik inwerterowy, Opóźnienie startu pracy, Autodozowanie |
Techniczne |
|
| Kierunek otwierania drzwi: | W lewo |
|---|---|
| System kontroli piany: | Nie |
| Wielkość załadunku – pranie [kg]: | 12 |
| Wielkość załadunku – suszenie [kg]: | 7 |
| Czas trwania cyklu prania [min]: | 238 |
| Czas trwania cyklu prania i suszenia [min]: | 540 |
| Pojemność dla cyklu prania i suszenia [kg]: | 7 |
| Poziom emisji hałasu w fazie wirowania programu EKO [dB]: | 69 |
Funkcje |
|
| Bezpieczeństwo użytkowania: | |
| Funkcje dodatkowe: | i-Refresh, Silnik Direct Motion, Smart Dual Spray, System antybakteryjny ABT |
| Funkcje parowe: | Tak |
| Opóźnienie startu pracy: | Tak |
| Rodzaj suszarki: | Z pompą ciepła |
| Silnik inwerterowy: | Tak |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Nie |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |
| Autodozowanie: | Tak |
| System suszenia pompą ciepła: | Tak |
Parametry |
|
| Kolor: | Biały |
| Kolor drzwi: | Czarny |
| Slim: | Nie |
| Gwarancja: | 24MSC |
| Funkcje AI: | Tak |
| Technologia AI: | Smart AI |
Programy |
|
| Programy prania: | Antyalergiczny, Bawełna, Bawełna 20°C, Eco 40-60°C, Kołdra, Koszule, Samoczyszczący, Smart AI, Szybki 15, Tkaniny delikatne, Tkaniny mieszane, Tkaniny syntetyczne, Ubrania dla niemowląt, Ultra Fresh, Wełna, Wirowanie |
| Programy suszenia: | Suszenie, Suszenie wełny |
Wirowanie |
|
| Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: | 1600 |
| Regulacja prędkości wirowania: | Tak |
Klasy |
|
| Klasa energetyczna prania i suszenia: | A |
| Klasa emisji hałasu w fazie wirowania programu EKO: | A |
| Klasa energetyczna prania: | A |
Zużycie |
|
| Zużycie prądu dla 100 cykli prania: | 44 kWh = 56.76 zł |
| Zużycie wody dla cyklu prania i suszenia [l]: | 52 |
| Zużycie energii na 100 cykli dla cyklu prania [kWh]: | 44 |
| Zużycie wody dla cyklu prania [l]: | 45 |
| Zużycie energii na 100 cykli dla cyklu prania i suszenia [kWh]: | 170 |
Wymiary |
|
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 61.2 x 60 x 85 |
| Wysokość [cm]: | 85 |
| Głębokość [cm]: | 61.2 |
| Głębokość z elementami wystającymi [cm]: | 66.1 |
| Szerokość [cm]: | 60 |
Charakterystyka |
|
Suszarka |
|
| Regulacja czasu suszenia: | Tak |












