| Sposób załadunku: | Od góry |
|---|---|
| Pojemność [kg]: | 8 |
| Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: | 55 kWh = 63.25 zł |
| Poziom hałasu (wirowanie) [dB]: | 78 |
| Rodzaj pralki: | Pralka wolnostojąca |
| Funkcje parowe: | Nie |
| Zdejmowany blat: | Nie |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi, Blokada rodzicielska |
|---|---|
| Możliwość zabudowy pod blatem: | Nie |
| Pojemność [kg]: | 8 |
| Poziom hałasu (wirowanie) [dB]: | 78 |
| Pozycjonowanie bębna do otwarcia: | Nie |
| Rodzaj pralki: | Pralka wolnostojąca |
| Sposób załadunku: | Od góry |
| Zdejmowany blat: | Nie |
| Funkcje: | Silnik inwerterowy, Sterowanie smartfonem, Wyświetlacz elektroniczny |
| Funkcje dodatkowe: | Funkcja Smart Cycles, Mix Power System, Płukanie extra, Poziom zabrudzenia, Pranie wstępne, Smart Touch, Start/Pauza |
|---|---|
| Funkcje parowe: | Nie |
| Miękkie otwieranie drzwi: | Tak |
| Opóźnienie startu pracy: | Tak |
| Programator (sterowanie): | Elektroniczny |
| Silnik inwerterowy: | Tak |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |
| Autodozowanie: | Nie |
| Dobór wody do wielkości załadunku: | Automatyczny |
|---|---|
| Programy prania: | 20°C, Bawełna, Białe, Delikatny, Higieniczny, Jedwab, Perfect Rapid 59, Płukanie, Program MIX, Program szybki 14 minut, Program szybki 30 minut, Program szybki 44 minuty, Syntetyczne i kolorowe, Ubrania dziecięce, Wełna, Wirowanie |
| Czas prania w programie EKO 40-60 st (pełny załadunek) [min.]: | 218 |
| Czas prania w programie EKO 40-60 st (częściowy załadunek) [min.]: | 168 |
| Czas prania w programie EKO 40-60 st (1/4 załadunku) [min.]: | 168 |
| Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: | 1300 |
|---|---|
| Regulacja prędkości wirowania: | Tak |
| Kolor: | Biały |
|---|---|
| Regulacja temperatury: | Tak |
| Wilgotność resztkowa [%]: | 53.9 |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Funkcje AI: | Nie |
| Klasa wirowania: | B |
|---|---|
| Klasa emisji hałasu: | C |
| Nowa klasa energetyczna: | B |
| Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: | 55 kWh = 63.25 zł |
|---|---|
| Zużycie wody na cykl [l]: | 44 |
| Głębokość [cm]: | 60 |
|---|---|
| Szerokość [cm]: | 41 |
| Wysokość [cm]: | 86 |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
|---|








