| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.5 x 54 x 55 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 193 chłodziarka + 74 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 231 kWh = 265.65 zł |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Funkcje dodatkowe: | All Around Cooling, Easy Slide, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED, Szuflada Humidity Fresh, Szuflada Optimal Fresh |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | All Around Cooling, Easy Slide, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED, Szuflada Humidity Fresh, Szuflada Optimal Fresh |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Liczba termostatów: | 2 |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Front na wyposażeniu: | Nie |
| Liczba drzwi: | 2 |
| Pojemność [l]: | 193 chłodziarka + 74 zamrażarka |
| Rodzaj zawiasu: | Ślizgowe |
| Liczba pojemników na warzywa: | 1 |
|---|---|
| Liczba półek: | 3 |
| Liczba półek na butelki: | 1 |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | No-Frost |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: | 6 |
|---|---|
| Klasa zamrażarki: | **** |
| Liczba pojemników w zamrażarce: | 2 |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | No-Frost |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 6 |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
|---|---|
| Roczne zużycie prądu: | 231 kWh = 265.65 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Klasa klimatyczna: | N, SN, ST, T |
| Dystrybutor wody: | Nie |
|---|---|
| Kostkarka do lodu: | Nie |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Szybkie chłodzenie: | Nie |
| Szybkie zamrażanie: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Nie |
| Gwarancja: | 30 dni |
|---|---|
| Funkcje AI: | Nie |








