| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.5 x 90.8 x 75 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 323 chłodziarka + 278 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 357 kWh = 410.55 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Położenie zamrażarki: | Side by Side |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Kolor producenta: | Inox |
| Kolor / wykończenie boków: | Inox |
| Kolor / wykończenie frontu: | Inox |
| Funkcje: | Dystrybutor wody, Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
| Pojemność [l]: | 323 chłodziarka + 278 zamrażarka |
|---|---|
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Położenie zamrażarki: | Side by Side |
| Kompresor inwerterowy: | Tak |
| Liczba drzwi: | 4 |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: | 9 |
| Kolor producenta: | Inox |
| Kolor / wykończenie boków: | Inox |
| Kolor / wykończenie frontu: | Inox |
| Szklane wykończenie drzwi: | Nie |
| Licowane drzwi: | Nie |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Liczba termostatów: | 1 |
| Wyświetlacz: | Zewnętrzny |
| Funkcje dodatkowe: | IceMaker, Komora chłodzenia MyZone, Switch Zone, System ABT, System Multiflow, Tryb wakacyjny |
| Rodzaj: | Side By Side |
| Seria lodówki: | Cube 90 Series 7 |
| Sterowanie smartfonem: | Nie |
| Retro: | Nie |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Alarm niedomkniętych drzwi |
| Szerokość [cm]: | 90.8 |
| Wysokość [cm]: | 177.5 |
| Głębokość [cm]: | 75 |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
|---|---|
| Roczne zużycie prądu: | 357 kWh = 410.55 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 38 |
| Klasa zamrażarki: | **** |
| Klasa klimatyczna: | N, SN, ST |
| Roczne zużycie energii [kWh]: | 357 |
| Klasa emisji hałasu: | C |
| Pojemność komory schładzania [l]: | 323 |
|---|---|
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | No-Frost |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Liczba półek: | 3 |
| Liczba pojemników na warzywa: | 2 |
| Liczba półek na butelki: | 0 |
| Szybkie chłodzenie: | Tak |
| Komora zero: | Tak |
| Dystrybutor wody: | Tak (wymaga podłączenia do bieżącej wody) |
| Komora świeżości: | Tak |
| Szuflada z kontrolą wilgotności: | Tak |
| Pojemność komory mrożącej [l]: | 278 |
|---|---|
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | No-Frost |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 1.4 |
| Liczba pojemników w zamrażarce: | 4 |
| Szybkie zamrażanie: | Tak |
| Kostkarka do lodu: | Kostkarka automatyczna (wymaga podłączenia do bieżącej wody) |
| Funkcje AI: | Nie |
|---|
| Gwarancja: | 24 miesiące |
|---|










