Dane podstawowe |
|
|---|---|
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 54 x 54.5 |
| Pojemność [l]: | 186 chłodziarka + 62 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 216 kWh = 278.64 zł |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED |
Techniczne |
|
|---|---|
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Liczba termostatów: | 2 |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Front na wyposażeniu: | Nie |
| Liczba drzwi: | 2 |
| Pojemność [l]: | 186 chłodziarka + 62 zamrażarka |
| Rodzaj zawiasu: | Suwakowy |
Chłodziarka |
|
| Liczba pojemników na warzywa: | 2 |
| Liczba półek: | 4 |
| Liczba półek na butelki: | 0 |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | No-Frost |
Zamrażarka |
|
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: | 9 |
| Klasa zamrażarki: | **** |
| Liczba pojemników w zamrażarce: | 3 |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | No-Frost |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 4.5 |
Energia |
|
| Nowa klasa energetyczna: | E |
| Roczne zużycie prądu: | 216 kWh = 278.64 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 37 |
| Klasa klimatyczna: | , |
Funkcje |
|
| Dystrybutor wody: | Nie |
| Kostkarka do lodu: | Nie |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Szybkie chłodzenie: | Tak |
| Szybkie zamrażanie: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |








