PRODUKT PO ZWROCIE 1 ROK GWARANCJI
Brak Plastiku dolnego(widoczne na zdj)
Dane podstawowe
| Wielkość załadunku [kg]: | 7 |
|---|---|
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 46.5 x 60 x 82.7 |
| Roczne zużycie prądu: | 145 kWh = 166.75 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 67 |
| Typ suszarki: | Kondensacyjna |
| System suszenia pompą ciepła: | Nie |
| Funkcje parowe: | Nie |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |
Funkcje |
|
| Funkcje dodatkowe: | Mniej zagnieceń, Pamięć ustawionych programów, Technologia simplyFi, Wybór czasu suszenia, Wybór stopnia suszenia |
|---|---|
| Funkcje parowe: | Nie |
| Opóźnienie startu pracy: | Tak |
| Silnik inwerterowy: | Nie |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Tak |
| Programator (sterowanie): | Elektroniczny |
| Typ suszarki: | Kondensacyjna |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |
| Seria: | BCTD H7A1TE-S |
Techniczne |
|
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Roczne zużycie prądu: | 145 kWh = 166.75 zł |
| Zużycie energii załadunek pełny / częściowy [kWh]: | 2.25 / 1.2 |
| Wielkość załadunku [kg]: | 7 |
| Poziom hałasu [dB]: | 67 |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Zabezpieczenie przed dziećmi |
| System suszenia pompą ciepła: | Nie |
| Zbiornik na wodę: | Tak |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
| Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: | 145 kWh = 187.05 zł |
| Zużycie energii na 100 cykli suszenia [kWh]: | 145 |
Wymiary |
|
| Wysokość [cm]: | 82.7 |
| Głębokość [cm]: | 46.5 |
| Szerokość [cm]: | 60 |
| Waga z opakowaniem [kg]: | 42.00 |
Programy suszarki |
|
| Programy suszenia: | Antyalergiczny, Bawełna, Delikatny, Eco, Jeans, Koszule, Mieszany, Odświeżanie, Pościel, Sport, Wełna |
| Czas trwania programu załadunek pełny / częściowy: | 244 minuty / 140 minut |
| Klasa wydajności skraplania załadunek pełny / częściowy: | C |
Zużycie |
|
| Roczne zużycie energii [kWh]: | 145 |









