Produkt jak nowy brak opakowania 24msc Gwarancji
Dane podstawowe
| Wielkość załadunku [kg]: | 7 |
|---|---|
| Typ suszarki: | Kondensacyjna |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 58 x 59.6 x 85 |
| System suszenia pompą ciepła: | Tak |
| Silnik inwerterowy: | Nie |
| Funkcje parowe: | Nie |
| Poziom hałasu [dB]: | 67 |
| Funkcje: | Sterowanie smartfonem, Wyświetlacz elektroniczny, Możliwość montażu na pralce, System suszenia pompą ciepła |
Funkcje |
|
| Funkcje dodatkowe: | Automatyczny wybór najlepszego programu suszenia, Easy Case, Guided Drying, Kg Detector, Kompatybilność z aplikacją hOn, Pamięć ulubionego cyklu New Favorite, Regulowane nóżki, Smart Start Delay, Snap&Dry, Start/Pauza, Super Easy, Technologia Simply-Fi, Wi-Fi, Wskaźniki zakończenia suszenia |
|---|---|
| Funkcje parowe: | Nie |
| Opóźnienie startu pracy: | Tak |
| Programator (sterowanie): | Elektroniczny |
| Silnik inwerterowy: | Nie |
| Typ suszarki: | Kondensacyjna |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |
Techniczne |
|
| Nowa klasa energetyczna: | E |
| Zużycie energii na 100 cykli suszenia [kWh]: | 115 |
| Zużycie energii załadunek pełny / częściowy [kWh]: | 1.72 / 0.97 |
| Wielkość załadunku [kg]: | 7 |
| Poziom hałasu [dB]: | 67 |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | Blokada rodzicielska |
| Możliwość montażu na pralce: | Tak |
| Możliwość zabudowy pod blat: | Nie |
| Suszarka do zabudowy: | Nie |
| System suszenia pompą ciepła: | Tak |
| Zbiornik na wodę: | Tak |










