| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.2 x 54 x 54.6 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 190 chłodziarka + 73 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 220 kWh = 169.4 zł |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, Funkcja wakacje, Low Frost, Oświetlenie LED, Uszczelka antybakteryjna |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, Funkcja wakacje, Low Frost, Oświetlenie LED, Uszczelka antybakteryjna |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Liczba termostatów: | 2 |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Front na wyposażeniu: | Nie |
| Liczba drzwi: | 2 |
| Pojemność [l]: | 190 chłodziarka + 73 zamrażarka |
| Rodzaj zawiasu: | Suwakowy |
| Liczba pojemników na warzywa: | 1 |
|---|---|
| Liczba półek: | 4 |
| Liczba półek na butelki: | 0 |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | Automatyczne |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: | 10 |
|---|---|
| Klasa zamrażarki: | **** |
| Liczba pojemników w zamrażarce: | 3 |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | Manualne |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 6 |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
|---|---|
| Roczne zużycie prądu: | 220 kWh = 169.4 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 38 |
| Klasa klimatyczna: | N |
| Dystrybutor wody: | Nie |
|---|---|
| Kostkarka do lodu: | Nie |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Szybkie chłodzenie: | Tak |
| Szybkie zamrażanie: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Tak |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|
| Szerokość [cm]: | 54 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 177.2 |
| Głębokość [cm]: | 54.6 |







