| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 194 x 54 x 55 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 224 chłodziarka + 74 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 229 kWh = 263.35 zł |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED, Strefa Cool Select Plus, System TWIN Cooling Plus, Wyświetlacz elektroniczny |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Max Space, Oświetlenie LED, Strefa Cool Select Plus, System TWIN Cooling Plus, Wyświetlacz elektroniczny |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Liczba termostatów: | 2 |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Front na wyposażeniu: | Nie |
| Liczba drzwi: | 2 |
| Pojemność [l]: | 224 chłodziarka + 74 zamrażarka |
| Seria lodówki: | BRB6000 |
| Rodzaj zawiasu: | Suwakowy |
| Liczba pojemników na warzywa: | 2 |
|---|---|
| Liczba półek: | 3 |
| Liczba półek na butelki: | 0 |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | No-Frost |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: | 6 |
|---|---|
| Klasa zamrażarki: | **** |
| Liczba pojemników w zamrażarce: | 2 |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | No-Frost |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 6 |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
|---|---|
| Roczne zużycie prądu: | 229 kWh = 263.35 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Klasa klimatyczna: | N, SN, ST |
| Dystrybutor wody: | Nie |
|---|---|
| Kostkarka do lodu: | Nie |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Szybkie chłodzenie: | Tak |
| Szybkie zamrażanie: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Nie |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|
| Funkcje AI: | Nie |
| Szerokość [cm]: | 54 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 194 |
| Głębokość [cm]: | 55 |






