| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177 x 54 x 54.5 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 194 chłodziarka + 79 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 283 kWh = 325.45 zł |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | Oświetlenie LED |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Liczba termostatów: | 2 |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Front na wyposażeniu: | Nie |
| Liczba drzwi: | 2 |
| Pojemność [l]: | 194 chłodziarka + 79 zamrażarka |
| Seria lodówki: | Bi ref |
| Rodzaj zawiasu: | Suwakowy |
| Liczba pojemników na warzywa: | 1 |
|---|---|
| Liczba półek: | 5 |
| Liczba półek na butelki: | 1 |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | Automatyczne |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: | 19 |
|---|---|
| Klasa zamrażarki: | **** |
| Liczba pojemników w zamrażarce: | 3 |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | Manualne |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 3.5 |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
|---|---|
| Roczne zużycie prądu: | 283 kWh = 325.45 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Klasa klimatyczna: | SN, T |
| Dystrybutor wody: | Nie |
|---|---|
| Kostkarka do lodu: | Nie |
| Sterowanie: | Mechaniczne |
| Szybkie chłodzenie: | Nie |
| Szybkie zamrażanie: | Nie |
| Sterowanie smartfonem: | Nie |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|
| Szerokość [cm]: | 54 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 177 |
| Głębokość [cm]: | 54.5 |






