| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177.5 x 54 x 55 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 193 chłodziarka + 74 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 288 kWh = 331.2 zł |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, All Around Cooling, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Kompresor inwerterowy, Max Space, Oświetlenie LED, Wielofunkcyjna półka na wino |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | Alarm otwartych drzwi, All Around Cooling, Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Kompresor inwerterowy, Max Space, Oświetlenie LED, Wielofunkcyjna półka na wino |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Liczba termostatów: | 2 |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| Front na wyposażeniu: | Nie |
| Liczba drzwi: | 2 |
| Pojemność [l]: | 193 chłodziarka + 74 zamrażarka |
| Seria lodówki: | BRB6000 |
| Rodzaj zawiasu: | Suwakowy |
| Liczba pojemników na warzywa: | 1 |
|---|---|
| Liczba półek: | 3 |
| Liczba półek na butelki: | 0 |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | No-Frost |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: | 6 |
|---|---|
| Klasa zamrażarki: | **** |
| Liczba pojemników w zamrażarce: | 2 |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | No-Frost |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 6 |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
|---|---|
| Roczne zużycie prądu: | 288 kWh = 331.2 zł |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Klasa klimatyczna: | N, SN, ST, T |
| Dystrybutor wody: | Nie |
|---|---|
| Kostkarka do lodu: | Nie |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Szybkie chłodzenie: | Tak |
| Szybkie zamrażanie: | Tak |
| Sterowanie smartfonem: | Nie |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|
| Szerokość [cm]: | 54 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 177.5 |
| Głębokość [cm]: | 55 |






