| Wymiary (SxWxG) [cm]: | 45 x 85 x 58 |
|---|---|
| Pojemność [kpl.]: | 11 |
| Poziom emisji hałasu [dB]: | 45 |
| Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 80 kWh = 92 zł |
| Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]: | 9 |
| Czas programu EKO [min]: | 298 |
| Funkcje: | Trzecia szuflada |
| Kolor: | Inox |
| Czas trwania standardowego cyklu [min]: | 205 |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | System zmiękczający wodę |
| Głębokość [cm]: | 58 |
| Kolor: | Inox |
| Kosz dolny: | Składane podpórki na talerze |
| Kosz górny: | 2 półki w koszu, 3 stopniowa regulacja wysokości |
| Opóźnienie startu pracy: | Tak |
| Podłączenie do ciepłej wody: | Nie |
| Połowa załadunku: | Nie |
| Programy zmywania: | Automatyczny, Ekonomiczny, Intensywny, Szkło, Szybki, Uniwersalny, Zmywanie wstępne |
| Rodzaj panelu sterowania: | Zewnętrzny |
| Rodzaj zmywarki: | Zmywarka wolnostojąca |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Szerokość [cm]: | 45 |
| Temperatury zmywania [stopnie C]: | 45/50/60/70 |
| System mycia sztućców: | Szuflada na sztućce |
| Wskaźnik braku nabłyszczacza: | Tak |
| Wskaźnik braku soli: | Tak |
| Wysokość [cm]: | 85 |
| Wysokość bez blatu [cm]: | 82 |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Tak |
| Zastosowane technologie: | Aqua Stop |
| Zmywarka kompaktowa: | Nie |
| Zdejmowany blat: | Tak |
| Automatyczne otwieranie drzwi: | Nie |
| Nablatowa: | Nie |
| Wykonanie dna zmywarki: | Stal nierdzewna |
| Sterowanie smartfonem: | Nie |
| Czas programu EKO [min]: | 298 |
| Autodozowanie: | Nie |
| Liczba programów: | 7 |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
|---|---|
| Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: | 80 kWh = 92 zł |
| Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]: | 9 |
| Pojemność [kpl.]: | 11 |
| Poziom emisji hałasu [dB]: | 45 |
| Klasa emisji hałasu: | C |
| Klasa zmywania: | A |
| Klasa suszenia: | A |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|





